پروژه MANZARA ADALAR در ناحیه شهرداری کارتال و بخش آسیا ای استانبول قرار دارد.
| نام پروژه | MANZARA ADALAR |
| ناحیه شهرداری | کارتال |
| بخش اروپایی یا آسیایی | آسیایی |
| رنج متراژ سوئیت | 71_292 m |
| محدوده قیمت | 867.000/4159.000 tl |
| رنج اجاره سوئیت سالانه | 50.000 / 240.000 tl |
| رنج متراژ 1 خوابه | 53 m مفید |
| محدوده قیمت 1 خوابه | 867.000 tl |
| رنج اجاره 1 خوابه | 4000 tl ماهانه |
| رنج متراژ 2 خوابه | 130 متر ناخالص |
| محدوده قیمت 2 خوابه | 2.088.000 / 2.212.000 tl |
| رنج اجاره 2 خوابه | 60.000 / 70.000 tl |
| 2 | 152_ 300 m نا خالص |
| محدوده قیمت 3 خوابه | 2.036.000/4.626.000 tl |
| رنج اجاره 3 خوابه | 90.000_ 150.000 tl |
| رنج متراژ 4 خوابه | 277_292 m |
| محدوده قیمت 4 خوابه | 3.740.000/4.159.000 tl |
| رنج اجاره 4 خوابه | 100.000_ 165.000 tl |
| شارژ ماهیاته | 400 tl _ 1000 tl |
| فاصله با دریا | 5 پیاده . دقیقه |
| فاصله با جنگل | 🚕 10 دقیقه |
| فاصله با مترو | 3 km |
| فاصله تا اتوبوس | 1 km |
| فاصله تا اتوبان | دسترس |
| فاصله با مدرسه | دسترس |
| فاصله با دبیرستان | دسترس |
| فاصله با دانشگاه | 2 km |
| فاصله با مرکز خرید | 1 km |
| زمان تحویل | آماده تحویل |
| تعداد بلوک | 5 bl0ck |
| تعداد طبقات | 40 |
| استخر باز و بسته | دارد |
| سالن ورزشی | دارد |
| امکانات اضافه | دارد |

گروه مهندسی و مشاورین املاک تقویان

English
Türkçe