پروژه Sur Yapı Exen Istanbul از 1038 اقامتگاه تشکیل شده است. گزینه های مسکن پروژه شامل آپارتمان های ۱+۱، ۲+۱، ۳+۱ و ۴+۱ می باشد. آپارتمان های پروژه دارای منظره ای رو به دریا و جزایر هستند. تحویل مسکن بلافاصله در پروژه انجام می شود.
| نام پروژه | EXEN |
| ناحیه شهرداری | عمرانیه |
| بخش اروپایی یا آسیایی | مرکزی آسیایی |
| رنج متراژ سوئیت | 36 _194 M |
| محدوده قیمت | 1.704.000/ 9.480.000tl |
| رنج اجاره سوئیت سالانه | 50.000/ 200.000 tl |
| رنج متراژ 1 خوابه | 36 _ 73 _93 m |
| محدوده قیمت 1 خوابه | 1.704.000 /4.548.000 tl |
| رنج اجاره 1 خوابه | 45.000 / 150.000 tl |
| رنج متراژ 2 خوابه | 109 _194 m |
| محدوده قیمت 2 خوابه | 4.066.000 / 9.480.000 tl |
| رنج اجاره 2 خوابه | 150.000 / 200.000 tl |
| 2 | |
| محدوده قیمت 3 خوابه | |
| رنج اجاره 3 خوابه | |
| رنج متراژ 4 خوابه | |
| محدوده قیمت 4 خوابه | |
| رنج اجاره 4 خوابه | |
| شارژ ماهیاته | |
| فاصله با دریا | 15 دقیقه |
| فاصله با جنگل | 20 دقیقه |
| فاصله با مترو | 15 دقیقه |
| فاصله تا اتوبوس | 700 m |
| فاصله تا اتوبان | 3 دقیقه |
| فاصله با مدرسه | 1 km |
| فاصله با دبیرستان | 1 km |
| فاصله با دانشگاه | 3 km |
| فاصله با مرکز خرید | 4 دقیقه |
| زمان تحویل | آماده تحویل |
| تعداد بلوک | 4 blocks |
| تعداد طبقات | 45 |
| استخر باز و بسته | دارد |
| سالن ورزشی | دارد |
| امکانات اضافه | دارد |
برای اطلاعات بیشتر درباره پروژه YESIL MAVI و سایر رزیدانس های استانبول با کارشناسان ما در واتس آپ در ارتباط باشید .
گروه مهندسی و مشاورین املاک تقویان

English
Türkçe